Kudüs, 6 Ağustos 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Çarşamba, 6 Ağustos 2025 tarihli gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiştir ve kur, onun Şekel cinsinden değeri olarak verilmiştir)
| Döviz | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.4480 | +0.029% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.5932 | +0.363% |
| Japon Yeni | 100 | 2.3380 | +0.163% |
| Euro | 1 | 4.0030 | +0.634% |
| AVUSTRALYA Doları | 1 | 2.2430 | +0.791% |
| Kanada Doları | 1 | 2.5066 | +0.401% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.5364 | +0.638% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3378 | +0.716% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1935 | +1.203% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3576 | +0.478% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.2732 | +0.463% |



