Kudüs, 5 Ağustos 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Salı, 5 Ağustos 2024 tarihinde belirlenen gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiş olup, kur Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Para Birimi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.4470 | +1.263% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.5766 | +1.212% |
| Japon Yeni | 100 | 2.3342 | +1.337% |
| Euro | 1 | 3.9778 | +1.072% |
| Avustralya Doları | 1 | 2.2254 | +0.916% |
| Kanada Doları | 1 | 2.4966 | +1.077% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.5330 | +1.176% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3354 | +0.363% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1912 | +1.218% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3559 | +1.194% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.2535 | +1.12% |



