Kudüs, 16 Ekim 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Perşembe, 16 Ekim 2025 tarihinde belirlenen gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiştir ve kur, Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Para Birimi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.2960 | +0.152% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.4330 | +0.803% |
| Japon Yeni | 100 | 2.1799 | +0.262% |
| Euro | 1 | 3.8443 | +0.457% |
| AVUSTRALYA Doları | 1 | 2.1463 | +0.019% |
| Kanada Doları | 1 | 2.3480 | +0.166% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.5147 | +0.449% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3275 | +0.399% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1903 | +0.053% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3491 | +0.576% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.1386 | +0.689% |



