Kudüs, 13 Kasım 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Perşembe, 13 Kasım 2025 tarihinde belirlenen gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiştir ve kur, Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Para Birimi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.2090 | +0.281% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.2220 | +0.579% |
| Japon Yeni | 100 | 2.0741 | +0.387% |
| Euro | 1 | 3.7268 | +0.678% |
| AVUSTRALYA Doları | 1 | 2.1063 | +0.761% |
| Kanada Doları | 1 | 2.2929 | +0.451% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.4991 | +0.686% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3193 | +0.377% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1888 | +1.071% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3409 | +0.65% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.0329 | +0.757% |



