Kudüs, 1 Eylül 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Pazartesi, 1 Eylül 2025 tarihinde belirlenen gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi olarak verilmiş olup, kur Şekel cinsinden değeri olarak verilmiştir)
| Döviz Cinsi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.3540 | +0.66% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.5374 | +0.919% |
| Japon Yeni | 100 | 2.2796 | +0.547% |
| Euro | 1 | 3.9327 | +1.079% |
| Avustralya Doları | 1 | 2.1984 | +0.895% |
| Kanada Doları | 1 | 2.4411 | +0.672% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.5268 | +1.074% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3349 | +1.026% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1909 | +1.597% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3567 | +1.364% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.1954 | +0.773% |



