Kudüs, 29 Aralık 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Pazartesi, 29 Aralık 2025 tarihinde belirlenen gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiştir ve kur, Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Döviz Cinsi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.2030 | +0.534% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.3264 | +0.497% |
| Japon Yeni | 100 | 2.0494 | +0.284% |
| Euro | 1 | 3.7684 | +0.295% |
| AVUSTRALYA Doları | 1 | 2.1454 | +0.318% |
| KANADA Doları | 1 | 2.3392 | +0.356% |
| DANİMARKA Kronu | 1 | 0.5047 | +0.338% |
| NORVEÇ Kronu | 1 | 0.3190 | +0.063% |
| GÜNEY AFRİKA Randı | 1 | 0.1926 | +0.574% |
| İSVEÇ Kronu | 1 | 0.3490 | +0.316% |
| İSVİÇRE Frangı | 1 | 4.0530 | +0.081% |



