Kudüs, 1 Aralık 2025 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından Pazartesi, 1 Aralık 2025 tarihli gün sonu döviz kurları aşağıdadır:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiş olup, kur Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Döviz Cinsi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.2640 | +0.031% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.3209 | +0.262% |
| Japon Yeni | 100 | 2.1044 | +0.08% |
| Euro | 1 | 3.7960 | +0.586% |
| Avustralya Doları | 1 | 2.1396 | +0.498% |
| Kanada Doları | 1 | 2.3356 | +0.508% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.5082 | +0.574% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3220 | +0.436% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1910 | +0.368% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3461 | +0.786% |
| İsviçre Frangı | 1 | 4.0683 | +0.531% |



