Kudüs, 9 Eylül 2026 (TPS-IL) — İsrail Merkez Bankası tarafından belirlenen gün sonu döviz kurları şu şekildedir, Çarşamba, 9 Eylül:
(Birimler yabancı para birimi cinsinden verilmiştir ve kur, Şekel cinsinden değerini göstermektedir)
| Para Birimi | Birim | Kur (NIS) | Günlük Değişim (Şekele Karşı) |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 1 | 3.0170 | -0.099% |
| İngiliz Sterlini | 1 | 4.0909 | +0.164% |
| Japon Yeni | 100 | 1.9678 | +0.459% |
| Euro | 1 | 3.5131 | +0.214% |
| Avustralya Doları | 1 | 2.1789 | +0.083% |
| Kanada Doları | 1 | 2.1907 | +0.201% |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.4700 | +0.213% |
| Norveç Kronu | 1 | 0.3283 | +0.767% |
| Güney Afrika Randı | 1 | 0.1881 | 0% |
| İsveç Kronu | 1 | 0.3151 | +0.286% |
| İsviçre Frangı | 1 | 3.7336 | +0.341% |



