İsrail özel şirketi · Holon
N.T.A. - METROPOLITAN MASS TRANSIT SYSTEM LTD.
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
נת~ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים Ltd.
- Active
- Devlet şirketi
- Sicil numarası
- 520042789
- Kuruluş tarihi
- 1996-05-15
- Bugünkü durum
- Active
- Son verilen yıllık rapor
- 2022
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 520042789
- Tür
- İsrail özel şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 1996-05-15
- Son rapor yılı
- 2022
- Devlet şirketi
- Yes
- Kısıtlamalar
- Limited
- İhlalci şirket
- Warning
- Amaç
- Yönetmeliklerde belirtilen faaliyetlerde bulunmak
- Şehir
- Holon
- Sokak
- HaRokmim
- Bina numarası
- 26
- Posta kodu
- 5885849
- Ülke
- İsrail
- Eliyle
- מרכז עזריאלי, בניין A
Çevresel tesisler
Çevre Koruma Bakanlığı’nda şirket adına kayıtlı tesisler.
| Tesis | Faaliyet | Yerleşim | Harita |
|---|---|---|---|
| נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים | H Ulaştırma, depolama ve posta hizmetleri | Holon, Tel Aviv | |
| נת"ע-גן הצומת וגן ציבורי וולובלסקי | Kirlenmiş topraklar | Tel Aviv-Yafa, Tel Aviv | Harita |
| נת"ע נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים | Kirlenmiş topraklar | Tel Aviv-Yafa, Tel Aviv | |
| מטרו מ2 מחוז מרכז | Kirlenmiş topraklar | Petah Tikva, Merkez | |
| מטרו מ1 מחוז מרכז | Kirlenmiş topraklar | Riyon LeTzion, Merkez | Harita |
| מטרו קו מ3 תתל 103ב מחוז מרכז | Kirlenmiş topraklar | Petah Tikva, Merkez | Harita |
| מטרו מ3 תתל 103ב מחוז תא | Kirlenmiş topraklar | Ramat HaŞaron, Tel Aviv | Harita |
| שלמה המלך קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Kiryat Ono, Tel Aviv | Harita |
| דיפו קו מ3 אור יהודה מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Or Yehuda, Tel Aviv | Harita |
| בקעת אונו קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Or Yehuda, Tel Aviv | Harita |
| יגאל אלון קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Or Yehuda, Tel Aviv | Harita |
| תל השומר קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Ramat Gan, Tel Aviv | Harita |
| פארק אריאל שרון קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Mikveh İsrael, Tel Aviv | Harita |
| לוי אשכול קו מ3 מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Kiryat Ono, Tel Aviv | Harita |
| מפלג ירקון מטרו מחוז מרכז | Kirlenmiş topraklar | Petah Tikva, Merkez | Harita |
| מטרו מ3 מחוז מרכז תחנת בית חולים בלינסון | Kirlenmiş topraklar | Petah Tikva, Merkez | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת בת ים יוספטל | Kirlenmiş topraklar | Bat Yam, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב בת ים טרמינוס ותחנת הקוממיות | Kirlenmiş topraklar | Bat Yam, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת גולדה מאיר | Kirlenmiş topraklar | Holon, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ3 מחוז מרכז תחנת רכבת קרית אריה | Kirlenmiş topraklar | Petah Tikva, Merkez | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת חולון מרכז | Kirlenmiş topraklar | Holon, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת המלאכה חולון | Kirlenmiş topraklar | Holon, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ3 מחוז תל אביב תחנת אזור התעשיה חולון | Kirlenmiş topraklar | Holon, Tel Aviv | Harita |
| מטרו מ2 מחוז תל אביב מקטע מנהור מחזון איש להשלום | Kirlenmiş topraklar | Givatayim, Tel Aviv | Harita |
| קו סגול מקטע ארלוזורב בין נמיר לאבן גבירול מחוז תל אביב | Kirlenmiş topraklar | Tel Aviv-Yafa, Tel Aviv |
ve 39 tesis daha
נת~ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים Ltd. hakkında
- Kuruluş
- 1997
- Web sitesi
- nta.co.il
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Holon hakkında
- Nüfus
- 197.935 (2022)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Holon hizmetleri

- Banka şubeleri
- 29
- Karakollar
- 1
- Sürücü kursları
- 24
- Sertifikalı mohel’ler
- 6
- Mikveler
- 7
Bu şehirdeki diğer kayıtlı şirketler
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0