520000472
Sicil numarasıIsrael Electric Corporation Ltd.
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
Activeİsrail Halka Açık Şirketi · HayfaKuruluş tarihi: 1923-03-28Devlet şirketiLEITel Aviv Stock Exchange
Çevresel tesisler
Çevre Koruma Bakanlığı’nda şirket adına kayıtlı tesisler.
| Tesis | Faaliyet | Yerleşim | Harita |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kudüs, Kudüs | Harita |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hayfa, Hayfa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Hayfa, Hayfa | Harita |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Güney | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Güney | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Aşdod, Güney | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Beer Şeva, Güney | Harita |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Aşdod, Güney | Harita |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hayfa, Hayfa | Harita |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hayfa, Hayfa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Aviv-Yafa, Tel Aviv | Harita |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Hayfa, Hayfa | Harita |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Güney | Harita |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Kirlenmiş topraklar | Riyon LeTzion, Merkez | Harita |
| נוה יעקב | Kirlenmiş topraklar | Kudüs, Kudüs | Harita |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordiya, Merkez | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Kirlenmiş topraklar | Ge'alya, Merkez | Harita |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Hayfa, Hayfa | Harita |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Güney | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ezor Kinerot M"A 6, Kuzey | Harita |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gezer, Merkez | Harita |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ranana, Merkez | Harita |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Naham, Kudüs | Harita |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Kudüs, Kudüs | Harita |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Aviv-Yafa, Tel Aviv | Harita |
ve 22 tesis daha
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı
Şirketin Çevre Koruma Bakanlığı’na bildirdiği tesisler ve bildirim yılları.
| Tesis | Yerleşim | Faaliyet | Bildirim yılları |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Hayfa | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Aşdod | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menahem | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Ezor Kinerot M"A 6 | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael M.A. 8 | Atık ve atıksu · Bu ekin B sütununda belirtilen faaliyet türlerinin ürünü olan atık suların arıtılması veya bertarafı | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiva | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tavor | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Aşkelon | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Hadera | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Neot Hovav | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Aviv-Yafa | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Gezer | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Naham | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Kudüs | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Eitan | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Hof HaKarmel ME 15 | Enerji endüstrileri · 50 megavat ısıl güce sahip yakma tesisinin kullanıldığı faaliyet | 2012–2025 (14) |
Lisanslı otomobil bayisi
Ulaştırma Bakanlığı otomobil bayileri kaydında yer alıyor.
חברת החשמל לישראל בעמ · Adres: ת''ד 10, Hayfa
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 520000472
- Tür
- İsrail Halka Açık Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 1923-03-28
- Son rapor yılı
- 2002
- Devlet şirketi
- Yes
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Yönetmeliklerde belirtilen faaliyetlerde bulunmak
- Şehir
- Hayfa
- Sokak
- Netiv HaOr
- Bina numarası
- 1
- Posta kodu
- 3508510
- Ülke
- İsrail
- Eliyle
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Haritada gör
Kayıtlı adres yasal bir kayıttır, mutlaka iş yeri değildir.
Şirketler grubu
Küresel Tüzel Kişi Tanımlayıcı Vakfı'na (GLEIF) bildirilen Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI) kaydı ve sahiplik ilişkileri.
- Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- LEI durumu
- ACTIVE · ISSUED
- Hukuki yapı
- Corporation
- Genel merkez adresi
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
İsrail'deki iştirakler (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Başvuru geçmişi (7)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
- Rehin tescil edildi
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Israel Electric Corporation Ltd. hakkında
- Sektör
- electricity supply company
- Kuruluş
- 1950
- Borsa
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Web sitesi
- iec.co.il/home
Wikipedia (English): Israel Electric Corporation
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Hayfa hakkında
- Nüfus
- 284.560 (2023)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Haifa hizmetleri

- Banka şubeleri
- 49
- Karakollar
- 4
- Plajlar
- 32
- Sürücü kursları
- 33
- Sertifikalı mohel’ler
- 6
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0