İsrail Özel Şirketi · Basmat Tab'un
TURAB INVESTMENTS & DEVELOPMENT LTD
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
תוראב השקעות ופיתוח בע"מ
- Active
- Sicil numarası
- 513413203
- Kuruluş tarihi
- 2003-05-24
- Bugünkü durum
- Active
- Son verilen yıllık rapor
- 2026
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 513413203
- Tür
- İsrail Özel Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 2003-05-24
- Son rapor yılı
- 2025
- Devlet şirketi
- No
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Ana sözleşmede belirtilen faaliyetlerde bulunmak.
- Şehir
- Basmat Tab'un
- Sokak
- Haysmin
- Bina numarası
- 26
- Posta kodu
- 3600800
- Ülke
- İsrail
Başvuru geçmişi (6)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- Rehin kaldırıldı
- Yıllık rapor
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Çevresel tesisler
Çevre Koruma Bakanlığı’nda şirket adına kayıtlı tesisler.
| Tesis | Faaliyet | Yerleşim | Harita |
|---|---|---|---|
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-מודיעין מכבים רעות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkez | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-לוד | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Lod, Merkez | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מחצבת מיעאר | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Misgav Bölge Merkezi, Kuzey | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - חיים הרצוג מתחם אי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkez | |
| תוראב השקעות בע"מ - כביש עורפי מצפון לכביש 5 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkez | |
| תוראב השקעות בע"מ - פרויקט גבעת זמר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Hayfa, Hayfa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - פארק היין | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Zihron Yaakov, Hayfa | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ - מגרש 911 | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkez | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ כרמירל | 081 חציבת אבן, חול וחומר | Karmiel, Kuzey | |
| תוראב - השקעות ופיתוח בע"מ - רמת ישי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ramat Yishai, Kuzey | Harita |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' חיים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkez | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' שבזי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkez | |
| תוראב השקעות ופיתוח בע"מ-רח' יהודה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rosh HaAyin, Merkez | |
| תוראב השקעות בע"מ-מגרסה ניידת (גליל עליון) | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Galil Elyon ME 1, Kuzey |
Basmat Tab'un hakkında
- Nüfus
- 8.069 (2021)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data