İsrail Özel Şirketi · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Sicil numarası
- 513254086
- Kuruluş tarihi
- 2002-06-25
- Bugünkü durum
- Active
- Son verilen yıllık rapor
- 2025
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 513254086
- Tür
- İsrail Özel Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 2002-06-25
- Son rapor yılı
- 2025
- Devlet şirketi
- No
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Yönetmeliklerde belirtilen faaliyetlerde bulunmak
- Şehir
- Emunim
- Sokak
- HaZayit
- Bina numarası
- 106
- Posta kodu
- 7926500
- Ülke
- İsrail
Başvuru geçmişi (13)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
- Rehin tescil edildi
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
- Rehin kaldırıldı
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Kayıtlı müteahhit
Müteahhit no.: 37186 · Emunim
| Dal | Grup | Sınıflandırma | Kamu işleri | Kayıt tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Hafriyat ve tas ocakciligi | ב | 1 | Bilinmiyor | 12 Mayıs 2022 |
Çevresel tesisler
Çevre Koruma Bakanlığı’nda şirket adına kayıtlı tesisler.
| Tesis | Faaliyet | Yerleşim | Harita |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, Güney | Harita |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aşdod, Güney | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menahem, Güney | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (kibbutz), Güney | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, Güney | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Güney | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uza, Güney | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Malakhi, Güney | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aşdod, Güney | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kefar Sava, Merkez | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beer Şeva, Güney | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kudüs, Kudüs | Harita |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petah Tikva, Merkez | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kiryat Motzkin, Hayfa | Harita |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Riyon LeTzion, Merkez | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Güney | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Güney | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beyt Şemeş, Kudüs | Harita |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rehovot, Merkez | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aşdod, Güney | Harita |
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı
Şirketin Çevre Koruma Bakanlığı’na bildirdiği tesisler ve bildirim yılları.
| Tesis | Yerleşim | Faaliyet | Bildirim yılları |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | Atık ve atıksu · Atık transferinin veya bileşenlerine göre atık ayrıştırmanın yapıldığı sabit ve kalıcı tesis | 2016, 2017 |
Emunim hakkında
- Nüfus
- 993 (2019)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data