İsrail Özel Şirketi · Tel Aviv - Jaffa
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- Active
- LEI
- Sicil numarası
- 513173393
- Kuruluş tarihi
- 2001-12-08
- Bugünkü durum
- Active
- Son verilen yıllık rapor
- 2026
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 513173393
- Tür
- İsrail Özel Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 2001-12-08
- Son rapor yılı
- 2025
- Devlet şirketi
- No
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Ana sözleşmede belirtilen faaliyetlerde bulunmak.
- Şehir
- Tel Aviv - Jaffa
- Sokak
- HaBarzel
- Bina numarası
- 19
- Posta kodu
- 6971026
- Ülke
- İsrail
- Eliyle
- רמת החייל
Şirketler grubu
Küresel Tüzel Kişi Tanımlayıcı Vakfı'na (GLEIF) bildirilen Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI) kaydı ve sahiplik ilişkileri.
- Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI)
- 54930029MMRDMLYS1P12
- LEI durumu
- ACTIVE · ISSUED
- Hukuki yapı
- LIMITED
- Genel merkez adresi
- 19A HABARZEL STREET, TEL AVIV, 6971026
İsrail'deki iştirakler (3)
- א.ש.ג.פ סל מניות זרות540319472
- א.ש.ג.פ סל אג"ח קונצרני חו"ל540322088
- א.ש.ג.פ סל מניות540319472
Başvuru geçmişi (3)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- Yıllık rapor — yönetici eklendi
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- דו"ח שנתי-הוספת דירקטור
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Yönetilen emeklilik ve tasarruf fonları
Emeklilik fonları
Toplam 28 fon, 37.298 milyon ₪ varlık · 09/2026 verileri
| Fon | Varlıklar (milyon ₪) | Yönetim ücreti % | Yılbaşından beri getiri % | Ortalama yıllık getiri, 5 yıl % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17.445 | 0,15 | 8,1 | 9,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 5.030 | 0,15 | 7,04 | 8,45 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3.983 | 0,15 | 9,69 | 9,93 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 3.508 | 0,15 | 4,99 | 7,92 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 2.468 | 0,15 | 4,58 | 6,36 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 2.086 | 0,15 | 6,93 | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1.152 | 0,15 | 14,65 | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 406 | 0,18 | 6,51 | 7,05 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 271 | 0,15 | 6,71 | 8,09 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 191 | 0,18 | 10,19 | 9,94 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 176 | 0,18 | 5,81 | 6,54 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 125 | 0,18 | 7,37 |
Tasarruf ve eğitim fonları
Toplam 52 fon, 109.896 milyon ₪ varlık · 09/2026 verileri
| Fon | Varlıklar (milyon ₪) | Yönetim ücreti % | Yılbaşından beri getiri % | Ortalama yıllık getiri, 5 yıl % |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 25.837 | 0,69 | 6,13 | 6,33 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 23.691 | 0,64 | 5,94 | 6,08 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 8.714 | 0,01 | 10,29 | 10,14 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 8.556 | 0,61 | 4 | 4,41 |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 5.720 | 0,68 | 10,94 | 10,28 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 4.214 | 0,59 | 10,56 | 10,23 |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 3.947 | 0,63 | 6,41 | 6,43 |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.841 | 0,66 | 7,45 | 7,19 |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.435 | 0,7 | 3,53 | 4,01 |
| אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 3.028 | 0,57 | 2,55 | 3,52 |
| אלטשולר שחם גמל מניות | 2.655 | 0,61 | 11,18 | 10,2 |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.293 | 0,02 | 5,79 | 6,52 |
Tel Aviv - Jaffa hakkında
- Nüfus
- 467.875 (2021)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Tel Aviv hizmetleri

- Banka şubeleri
- 126
- Karakollar
- 11
- Plajlar
- 49
- Sürücü kursları
- 16
- Sertifikalı mohel’ler
- 7
- Mikveler
- 18
Bu şehirdeki diğer kayıtlı şirketler
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data