512245812
Sicil numarasıMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
Activeİsrail Özel Şirketi · Ramat GanKuruluş tarihi: 1995-12-19LEI
Yönetilen emeklilik ve tasarruf fonları
Emeklilik fonları
Toplam 45 fon, 420.066 milyon ₪ varlık · 09/2026 verileri
| Fon | Varlıklar (milyon ₪) | Yönetim ücreti % | Yılbaşından beri getiri % | Ortalama yıllık getiri, 5 yıl % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 110.790 | 0,15 | 8,04 | 9,67 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 66.216 | 0,15 | 9,1 | 10,68 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 38.069 | 0,15 | 8,1 | 9,57 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 34.677 | 0,15 | 6,35 | 8,34 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 23.823 | 0,15 | 9,91 | 12,04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 20.613 | 0,15 | 6,63 | 10,03 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 19.277 | 0,15 | 6,63 | 7,65 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 17.203 | 0,15 | 7,51 | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16.972 | 0,15 | 6,73 | 10,13 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15.142 | 0,15 | 5,52 | 8,64 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10.889 | 0,15 | 7,1 | 10,47 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7.447 | 0,15 | 11,31 | 7,14 |
Tasarruf ve eğitim fonları
Toplam 76 fon, 62.628 milyon ₪ varlık · 09/2026 verileri
| Fon | Varlıklar (milyon ₪) | Yönetim ücreti % | Yılbaşından beri getiri % | Ortalama yıllık getiri, 5 yıl % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 14.175 | 0,63 | 7,06 | 7,77 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5.485 | 0,59 | 6,77 | 7,29 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4.874 | 0,39 | 7,84 | 8,53 |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 4.263 | 0,4 | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3.475 | 0,45 | 5,26 | 5,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3.319 | 0,49 | 11,4 | 12,35 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.991 | 0,49 | 7,99 | |
| הילה - לבני 50 ומטה | 1.628 | 0,22 | 13,82 | 6,62 |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.617 | 0,59 | 7,08 | 7,78 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1.527 | 0,46 | 11,36 | 12,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.458 | 0,62 | 2,45 | 2,59 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.059 | 0,62 | 6,27 | 6,68 |
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 512245812
- Tür
- İsrail Özel Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 1995-12-19
- Son rapor yılı
- 2025
- Devlet şirketi
- No
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Ana sözleşmede belirtilen faaliyetlerde bulunmak.
- Şehir
- Ramat Gan
- Sokak
- Jabotinsky
- Bina numarası
- 23
- Posta kodu
- 5251102
- Ülke
- İsrail
- Eliyle
- Menorah Security House
Haritada gör
Kayıtlı adres yasal bir kayıttır, mutlaka iş yeri değildir.
Şirketler grubu
Küresel Tüzel Kişi Tanımlayıcı Vakfı'na (GLEIF) bildirilen Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI) kaydı ve sahiplik ilişkileri.
- Tüzel Kişi Tanımlayıcısı (LEI)
- 254900DU4E701HRG0351
- LEI durumu
- ACTIVE · ISSUED
- Hukuki yapı
- corporation
- Genel merkez adresi
- 23 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251102
- Doğrudan ana şirket
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
Başvuru geçmişi (4)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- העברת מניות
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- Rehin kaldırıldı
- Rehin tescil edildi
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Ramat Gan hakkında
- Nüfus
- 159.200 (2018)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Ramat Gan hizmetleri

- Banka şubeleri
- 26
- Karakollar
- 1
- Sertifikalı mohel’ler
- 5
- Mikveler
- 8
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data