İsrail Özel Şirketi · Netanya
TAN - Fuel Company Ltd.
Bu dosya bu şirketi şöyle listeler Active.
טן - חברה לדלק בע"מ
- Active
- Sicil numarası
- 511540809
- Kuruluş tarihi
- 1991-01-14
- Bugünkü durum
- Active
- Son verilen yıllık rapor
- 2024
Ayrıntılar
- Sicil numarası
- 511540809
- Tür
- İsrail Özel Şirketi
- Durum
- Aktif
- Kuruluş tarihi
- 1991-01-14
- Son rapor yılı
- 2024
- Devlet şirketi
- No
- Kısıtlamalar
- Limited
- Amaç
- Ana sözleşmede belirtildiği gibi ticari faaliyetlerde bulunmak
- Şehir
- Netanya
- Sokak
- HaTzoren
- Bina numarası
- 8
- Posta kodu
- 4250608
- Ülke
- İsrail
Başvuru geçmişi (1)
Sicilin kaydettiği başvurular, en yeniden eskiye.
- Rehin tescil edildi
Kaynak: İsrail Şirketler Kurumu (Ticaret Sicili), data.gov.il.
Çevresel tesisler
Çevre Koruma Bakanlığı’nda şirket adına kayıtlı tesisler.
| Tesis | Faaliyet | Yerleşim | Harita |
|---|---|---|---|
| טן- חברה לדלק בע"מ - בת ים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Bat Yam, Tel Aviv | Harita |
| טן - חברה לדלק בע"מ - רומת הייב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Meshhed, Kuzey | |
| טן תחנת תדלוק חוף שמן | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hayfa, Hayfa | Harita |
| טן חב' לדלק - הפועלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beer Şeva, Güney | |
| טן חברה לדלק בע"מ- דימונה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Dimona, Güney | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ- השרון כפר סבא | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kefar Sava, Merkez | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Park Ta'asiyot Emek Hefer, Merkez | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ-הקדר 2-נתניה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Netanya, Merkez | |
| טן תלפיות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kudüs, Kudüs | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ-הר חרמון-רמלה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ramla, Merkez | |
| טן חברה לדלק בע"מ - הסיבים 51 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Petah Tikva, Merkez | |
| תחנת דלק עידן בנגב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Idan HaNegev, Güney | |
| טן חב' לדלק בע"מ- א.ת. עד הלום | 4730 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ad Halom, Güney | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ - גיסים אבשלום 71 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Petah Tikva, Merkez | Harita |
| תחנת דלק טן- טבריה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tiberias, Kuzey | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ- קריית אתא | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kiryat Ata, Hayfa | Harita |
| תחנת דלק - טן | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beer Şeva, Güney | Harita |
| טן המדע 1 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aşdod, Güney | Harita |
| תחנת דלק טן חב' לדלק בע"מ - רחוב הבושם | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aşdod, Güney | Harita |
| טן חב' לדלק בע"מ- א.ת. אשקלון מתחם תנופורט | 4730 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aşkelon, Güney | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ - א.ת. א | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ramla, Merkez | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ - קומבה 32 חדרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Hadera, Hayfa | |
| טן חברה לדלק בעמ - חוף השרון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beit Yehoshua, Merkez | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ - עתירי ידע 6 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kefar Sava, Merkez | Harita |
| טן חברה לדלק בע"מ - אריאל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ariel, Merkez |
ve 54 tesis daha
Netanya hakkında
- Nüfus
- 217.200 (2018)
Kaynak: Vikiveri (açık veri). Vikiveri’deki en güncel değer.
Netanya hizmetleri

- Banka şubeleri
- 32
- Karakollar
- 1
- Plajlar
- 21
- Sürücü kursları
- 12
- Sertifikalı mohel’ler
- 8
Bu şehirdeki diğer kayıtlı şirketler
Kaynaklar
Bu sayfadaki tüm veriler, lisanslarıyla birlikte burada listelenen resmi veya açık kaynaklardan alınmıştır.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data